UK prices 2025\u201326
How Much Do Tyres Cost?
Complete UK tyre pricing guide. Compare budget, mid-range and premium tyres by size, brand and quality.
Tyre Prices by Quality
| Tier | Price/Tyre | Lifespan | Cost/Mile | Brands |
|---|---|---|---|---|
| Budget | \u00a340\u201370 | ~20,000 mi | ~0.3p | Linglong, Sailun, Nankang |
| Mid-range | \u00a370\u2013130 | ~30,000 mi | ~0.3p | Hankook, Kumho, Falken, Firestone |
| Premium | \u00a3100\u2013250 | ~40,000 mi | ~0.4p | Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear |
Additional Costs
| Service | Cost | Notes |
|---|---|---|
| Fitting | \u00a38\u201315/tyre | Most retailers include this |
| Balancing | \u00a35\u201310/tyre | Essential, usually included |
| Wheel alignment | \u00a330\u201350 | Recommended but optional |
| Valve replacement | \u00a32\u20133/tyre | Replace with new tyres |
| Disposal | \u00a32\u20133/tyre | Legal requirement |
| Run-flat surcharge | +40\u201360% | Only if your car requires them |
Total Cost Example: 4 Mid-Range Tyres
4 tyres (\u00a3100 each) + fitting (\u00a340) + balancing (\u00a330) + alignment (\u00a340) + disposal (\u00a310) = \u00a3520 total